


Weiss Engineering
DAC501-4ch / DAC502-4ch


O produkcie
Weiss Engineering ma blisko 40-letnią historię w projektowaniu przetworników cyfrowo-analogowych. W tym czasie firma zyskała niezwykłe doświadczenie w projektowaniu przetworników. DAC50x-4ch to ucieleśnienie tych doświadczeń. W odróżnieniu do poprzedniej wersji bez oznaczenia "4-ch", najnowocześniejsze modele Mk2 (z oznaczeniem 4ch) posiadają oddzielne wzmacniacze analogowe dla każdego z 4 wyjść sygnałowych. Ponadto mają najnowszy układ przetwornika cyfrowo-analogowego, zapewniający bezkompromisową wydajność. Standardowe jednostki DAC501 i DAC502 można zaktualizować odpowiednio do wersji DAC501-4ch lub DAC502-4ch.
Dane techniczne
| DAC501-4ch | DAC502-4ch | |
|---|---|---|
| Sterowanie | - pilot zdalnego sterowania IR - dotykowy wyświetlacz i wielofunkcyjne pokrętło na panelu czołowym - aplikacja przeglądarkowa / strona internetowa urządzenia - aplikacja Roon (sterowanie głośnością) | - pilot zdalnego sterowania IR - dotykowy wyświetlacz i wielofunkcyjne pokrętło na panelu czołowym - aplikacja przeglądarkowa / strona internetowa urządzenia - aplikacja Roon (sterowanie głośnością) |
| Akceptowane rozdzielczości | AES/EBU, S/PDIF (XLR, RCA) - do 32bit/192kHz Toslink - do 32bit/96 kHz USB - do 32 bit/386kHz, DSD128 Ethernet - do 32 bit/386kHz, DSD128 (Roon Ready) | AES/EBU, S/PDIF (XLR, RCA) - do 32bit/192kHz Toslink - do 32bit/96 kHz USB - do 32 bit/386kHz, DSD128 Ethernet - do 32 bit/386kHz, DSD128 (Roon Ready) |
| Wyjścia liniowe | RCA (4 poziomy: 0dB /8V RMS/, -10dB, -20dB i -30dB) XLR (4 poziomy: 0dB /4V RMS/, -10dB, -20dB i -30dB) | RCA (4 poziomy: 0dB /8V RMS/, -10dB, -20dB i -30dB) XLR (4 poziomy: 0dB /4V RMS/, -10dB, -20dB i -30dB) |
| Wyjście słuchawkowe | 4 poziomy: -0dB /8.1 Vrms +20.4 dBu (zalecana impedancja powyżej 300 Ohm) -10dB /2.55 Vrms +10.4 dBu (zalecana impedancja powyżej 18 Ohm) -20dB /0.81 Vrms +0.4 dBu (zalecana impedancja powyżej 5 Ohm) -30dB /0.255 Vrms-9.6 dBu (zalecana impedancja powyżej 2 Ohm) | 4 poziomy: -0dB /8.1 Vrms +20.4 dBu (zalecana impedancja powyżej 300 Ohm) -10dB /2.55 Vrms +10.4 dBu (zalecana impedancja powyżej 18 Ohm) -20dB /0.81 Vrms +0.4 dBu (zalecana impedancja powyżej 5 Ohm) -30dB /0.255 Vrms-9.6 dBu (zalecana impedancja powyżej 2 Ohm) |
| Pasmo przenoszenia | Fs = 44,1 kHz, 0 Hz…20 kHz: w zakresie ±0,25 dB Fs = 88,2 kHz, 0 Hz…20 kHz: w zakresie ±0,25 dB Fs = 88,2 kHz, 0 Hz…40 kHz: w zakresie ±0,8 dB Fs = 176,4 kHz, 0 Hz…20 kHz: w zakresie ±0,25 dB Fs = 176,4 kHz, 0 Hz…40 kHz: w zakresie ±0,8 dB Fs = 176,4 kHz, 0 Hz…80 kHz: w zakresie ±2,5 dB | Fs = 44,1 kHz, 0 Hz…20 kHz: w zakresie ±0,25 dB Fs = 88,2 kHz, 0 Hz…20 kHz: w zakresie ±0,25 dB Fs = 88,2 kHz, 0 Hz…40 kHz: w zakresie ±0,8 dB Fs = 176,4 kHz, 0 Hz…20 kHz: w zakresie ±0,25 dB Fs = 176,4 kHz, 0 Hz…40 kHz: w zakresie ±0,8 dB Fs = 176,4 kHz, 0 Hz…80 kHz: w zakresie ±2,5 dB |
| Zniekształcenia i szum THD+N | -111 dBr (0,0003%) przy poziomie wejściowym -3 dBFS -125 dBr (0,000056 %) przy poziomie wejściowym -40 dBFS -125 dBr (0,000056 %) przy poziomie wejściowym -70 dBFS | -111 dBr (0,0003%) przy poziomie wejściowym -3 dBFS -125 dBr (0,000056 %) przy poziomie wejściowym -40 dBFS -125 dBr (0,000056 %) przy poziomie wejściowym -70 dBFS |
| Wyj. słuchawkowe 4-pin / panel tylny Wyj. słuchawkowe JACK / panel przedni | - ✔ | ✔ ✔ |
| Wymiary (Sz x Gł x Wys) | 18,8 x 30 x 6,6 cm | 45 x 30 x 6,6 cm |
| Pobór mocy w stanie czuwania / pracy | poniżej 3W / 25W | poniżej 3W / 25W |












