

Audio Research
DAC8
O produkcie
Audio Research ma przyjemność zaprezentować nowy model przetwornika cyfrowo-analogowego, o nazwie DAC8. O ile jest on podobny do swego poprzednika DAC7 pod względem wyglądu zewnętrznego, to reprezentuje zupełnie nowe podejście inżynierskie w kwestii konstrukcji wewnętrznej, odzwierciedlające poziom state-of-the art, w kwestii przetwarzania wysokiej rozdzielczości sygnału audio, poprzez wyjścia USB i S/PDIF.
Audio Research zwiększył możliwości złącza USB w przetworniku DAC8 implementując format USB 2.0 HS (High Speed) oferujący transfer do 480Mbit/s. USB 2.0 HS odznacza się niższą specyfikacją zniekształceń typu jitter niż standard USB 2.0 FS (Full Speed o prędkości do 12Mbit/s), co sprawia że DAC8 jest w stanie odtwarzać muzykę z wyższą wiernością i rozdzielczością (aż do 24bit /192kHz), niż urządzenia komunikujące się poprzez port USB 2.0 FS (maksymalnie do 96kHz).
Ponadto DAC8 wyposażono w charakteryzujący się niskim poziomem jittera układ Dual Master Oscillator, który gwarantuje konwersję cyfrowo-analogową poprzez wejście USB 2.0 HS podobnie jak poprzez tradycyjne S/PDIF (RCA, BNC, Toslink i AES/EBU). Interfejs USB 2.0 HS w DAC8 został zoptymalizowany pod kątem wszystkich sześciu popularnych częstotliwości próbkowania: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 i 192kHz.
W przeszłości, S/PDIF był domyślnym rodzajem interfejsu do plików muzycznych wysokiej rozdzielczości przy próbkowaniu 176.4 i 192 kHz. Obecnie opracowane przez Audio Research Dual Master Oscillator, interfejs USB 2.0 HS i własnej konstrukcji układ przetwornika C/A Quad D/A, sprawiają że przetwarzanie sygnału audio poprzez interfejs USB zyskało jakość dostępną uprzednio wyłącznie przez złącze S/PDIF. Obecnie, bez względu na wybrany rodzaj źródła cyfrowego, DAC8 zapewnia znakomite wrażenia odsłuchowe.
Dane techniczne
| Wyjścia, analogowe (stereo): | zbalansowane XLR 6.6V RMS (16.4dBV) max.; single-ended RCA 3.3V RMS (10.4dBV) max. |
| Impedancja wyjściowa: | 500 Ω Bal, 250 Ω SE |
| Pasmo przenoszenia: | 0.5Hz – 90kHz, +0 -3dB; 20Hz – 20kHz, +0 -.15dB |
| Odstęp sygnał/szum: | >114dB |
| Zniekształcenia THD: | .015% |
| Szum + zniekształcenia intermodulacyjne: | 0.013% |
| Rozdzielczość QUAD DAC: | 24 bity każdy |
| Separacja kanałów: | 105dB |
| Wejścia cyfrowe: | Wszystkie izolowane galwanicznie USB 2.0 HS (480Mbps) 44.1 do 192kHz; RCA 75Ω SPDIF, 44.1 do 192kHz; BNC 75Ω SPDIF, 44.1 do 192kHz; XLR 110Ω SPDIF; AES/EBU 44.1 do 192kHz; OPT 660nM,Toslink Fiber 44.1 do 96kHz |
| Główny oscylator: | 22.579mHz ±20Hz for 44.1, 88.2 & 176.4kHz; 24.576mHz ±20Hz for 48, 96 & 192kHz |
| Znieształcenia jitter: | <10pS |
| Zasilanie | 2 transformatory, 7 stabilizatorów napięcia |
| Pobór mocy: | 100-125VAC 60Hz (200-250VAC 50/60Hz) 18W max, W trybie czuwania 4W |
| Wyświetlacz na panelu czołowym: | POWER ON, MUTE, INVERT, INPUT SELECT, SAMPLE RATE BEING PLAYED |
| Funkcje nadajnika zdalnego sterowania: | POWER: on/off, MUTE: wyjścia, INPUT: USB, RCA, BNC, XLR, OPT, USB: play/pauza, poprzedni, następny, stop. INVERT: polaryzacji wyjściowej |
| Wymiary: | 19” (48cm) W x 5.25” (13.4cm) H x 10” (25.4cm) D. Uchwyty wystają 1.5” (3.8cm) poza przedni panel. Tylne złącza wystają.75” (1.9cm) |
| Waga: | 11.5lbs. (5.2kg) netto; 18lbs. (8.2kg) z opakowaniem |
