


Shunyata Research
Denali D6000/T
Kondycjoner Shunyata Research Denali D6000T otrzymał nagrodę "Power Product of the Year 2018" od prestiżowego magazynu Hi-Fi+.


O produkcie
Kondycjonery DENALI, wykorzystujące najnowsze technologie opracowane przez Shunyata Research, powstały w celu maksymalnej poprawy brzmienia systemów audio.
Budowa w układzie pionowym
Kondycjonery DENALI zaprojektowano w układzie pionowym. Urządzenia są dzięki temu bardzo wąskie i można je ustawić za stolikiem audio, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na półkach. Zaś niewielka odległość kondycjonera od komponentów systemu oznacza możliwość stosowania krótszych przewodów zasilających. Pionowe kondycjonery DENALI są wyposażone w zintegrowaną podstawę antywibracyjną z własnymi stalowymi stopkami. Dla miłośników tradycyjnych, poziomych kondycjonerów napięcia przeznaczono model DENALI 6000/S. Pod względem specyfikacji i działania nie różni się on niczym od konstrukcji pionowych. Nie jest jednak wyposażony w podstawę antywibracyjną.
Dane techniczne
| Wyjście/wejście zasilania | Input: 240 V~ Output: 90-240 V~ niestabilizowane |
| Gniazda wyjściowe | 6 standardowych gniazd EU (schuco) przewód uziemienia |
| Wydajność prądowa | Maksimum: 16 Amps (w trybie ciągłym) |
| Zabezpieczenie nadprądowe | automatyczny wyłącznik elektromagnetyczny |
| Maksymalne napięcie | 220-240 V AC, niestabilizowane |
| Tłumienie transjentu | Impuls 40000A @ 8/50s |
| Tłumienie zakłóceń | Pomiędzy gniazdami wyjściowymi Z1 i Z2: > 60dB [500kHz – 10MHz] lub > 24dB [100kHz – 30MHz] Wejście do Z1 lub Z2: >25dB [500kHz – 30mHz] Wejście do Z3 [HC] > 15dB [100kHz – 30MHz] |
| Zaawansowane technologie | - NIC v2 (Noise Isolation Chambers drugiej generacji) - QR/BB - CCI, filtry klasy medycznej - moduł GEMINI |
| Obudowa | Aluminiowa Aluminiowy panel przedni: anodyzowany, szczotkowany. |
| Wymiary | Szerokość 19,7 cm\Głębokość 43,8 cm\Wysokość 45 cm\ Waga 11 kg |














