


Artesania Audio
Prestige
O produkcie
Stolik Prestige wygląda jak pomniejszony i uproszczony Exoteryc. Jego działanie jest zbliżone do działania Exoteryc’a za połowę jego ceny. Najważniejsze różnice pomiędzy stolikami Exoteryc i Prestige, to:
Dane techniczne
Waga Stolika (kg)
| 3 poziomy | 4 poziomy | 3 poziomy tandem | |
|---|---|---|---|
| Całkowita | 50 | 62 | 84 |
| Maksimum wspierane przez strukturę podwieszaną | 120 | 120 | 120 |
| Specjalna platforma gramofonowa | 45 | 45 | 45 |
| Maksymalna waga całości | 100 | 100 | 100 |
Wymiary Stolika (cm)
| 3 poziomy | 4 poziomy | 3 poziomy tandem | |
|---|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 65 | 93 | 65 |
| Dystans wewnętrzny pomiędzy kolumnami | 53 | 53 | 53 |
| Dystans zewnętrzny pomiędzy kolumnami | 62 | 32 | 120 |
| Głębokość całkowita | 52 | 52 | 52 |
| Wysokość przestrzeni dostępnej dla urządzeń | 46 | 53 | 92 (2 x 46) |
| Dostępne kolory dla każdego poziomu | Srebrny/dopłata | Grafitowy | Czarny/dopłata |






