


Synergistic Research
Atmosphere X Euphoria Digital
O produkcie
Interkonekty EUPHORIA digital wyznaczają nowy poziom odniesienia korzystając z najbardziej zaawansowanego ekranowania UEF Matrix Level 3 oraz (jako jedyne wśród interkonektów Atmosphere X) systemu Ground Plane znanego z serii przewodów Galileo SX i zapewniającego najniższy możliwy poziom szumów przewodu zasilającego SRX.
Geometria przewodów EUPHORIA digital blisko przypomina geometrię Galileo SX: 4 dyskretne nici przewodzące Air String w wersji RCA/BNC S/PDIF i 8 nici Twin Conductor Air String w wersji XLR AES/EBU. Są to najbardziej skomplikowane przewody Atmosphere X.
Tak jak wszystkie kable Atmoshere X digital, interkonekty EUPHORIA digital są fabrycznie wyposażone w technologię UEF Quantum Resonator i kondycjonowane w procesie opracowanym pierwotnie na potrzeby bezpieczników BLUE. Oczywiście, przechodzą również proces Quantum Tunneling: po montażu poddane są działaniu napięcia 1 miliona Voltów o modulowanej częstotliwości, co na poziomie molekularnym likwiduje mikro-bariery i poprawia przenoszenie sygnałów.
Ekranowanie Matrix Shield z grafenem.
Synergistic Research jest pierwszą na świecie firmą, która do budowy przewodów audio zastosowała grafen. Ten niedawno stworzony materiał przewodzący składa się z jednej warstwy atomów węgla. Jedną z najbardziej ekscytujących cech grafenu jest fakt, że w temperaturze pokojowej jest praktycznie nadprzewodnikiem. Jeśli jednak typowe nadprzewodniki osiągają praktycznie zerową oporność w zakresie od temperatury zera absolutnego [-273°C] do temperatury ciekłego azotu [-96°C], to grafen jest nadprzewodnikiem bez potrzeby chłodzenia..
Odpowiednie ułożenie ekranu UEF w układzie siatki wokół przewodów znacząco obniża poziom szumu i spektakularnie zwiększa muzykalność, subiektywne poczucie przyjemności ze słuchania muzyki.

Dane techniczne
| Foundation digital | Atmosphere X digital Alive (level 1) | Atmosphere X digital Excite (level 2) | Atmosphere X digital Euphoria (level 3) | Galileo SX digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniki AirStrings (monokrystaliczne srebro) | RCA/BNC - 4 nici XLR - 6 nici | - | RCA/BNC - 2 nici XLR - 4 nici | RCA/BNC - 4 nici XLR - 8 nici | RCA/BNC - 4 nici XLR - 8 nici |
| Częstotliwość graniczna | 12,4 GHz | 12,4 GHz | 12,4 GHz | 12,4 GHz | 12,4 GHz |
| Impedancja | S/PDIF (RCA/BNC) - 75 Ohm, AES/EBU (XLR) - 100 Ohm | S/PDIF (RCA/BNC) - 75 Ohm, AES/EBU (XLR) - 100 Ohm | S/PDIF (RCA/BNC) - 75 Ohm, AES/EBU (XLR) - 100 Ohm | S/PDIF (RCA/BNC) - 75 Ohm, AES/EBU (XLR) - 100 Ohm | S/PDIF (RCA/BNC) - 75 Ohm, AES/EBU (XLR) - 100 Ohm |
| Dielektryk AirString | Powietrzny | - | Powietrzny | Powietrzny | Powietrzny |
| Przewodniki Tricon 4-tej generacji (monokrystaliczna struktura srebrno-miedziana) | - | RCA - 2 wiązki XLR - 4 wiązki | RCA - 2 wiązki XLR - 4 wiązki | RCA - 2 wiązki XLR - 4 wiązki | - |
| Dielektryk Tricon | - | PTFE | PTFE | PTFE | - |
| Przewodniki Silver Martix 2-giej generacji (monokrystaliczna miedź) | - | - | - | - | 4 wiązki |
| Dielektryk Siver Matrix | - | - | - | - | PTFE |
| Ekranowanie UEF Matrix Shield z grafenem | ✔ poziom 1 | ✔ poziom 2 | ✔ poziom 3 | ✔ poziom 4 | ✔ poziom 5 |
| Wtyczki | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - SR 20 |
| Czas budowy | 1,25 godz | 1,5 godz. | 2 godz. | 2,75 godz. | 4 godz. |
| Kondycjonowanie Quantum Tunelling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kondycjonowanie "BLUE Fuse" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wygrzewanie | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
| Moduły tuningowe | - | - | - | - | ✔ SILVER ✔ GOLD |
| Pływający ekran | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Technologia UEF Ground Plane | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Moduł UEF w obudowie karbonowej z technologią antywibracyjną | - | - | - | ✔ | ✔ 2x |






