


Soundsmith
Carmen MkII


O produkcie
Wkładka Soundsmith Carmen MkII zapewnia wysoką jakość dźwięku w rozsądnej cenie. Carmen cechuje się niezwykle głęboką i szeroką sceną dźwiękową oraz znakomitą zdolnością śledzenia rowka płyty.
Carmen powstała z chęci stworzenia produktu o wybitnej jakości, który byłby osiągalny w przystępnej cenie. Ze swoją odrobinę obfitą, dobrze rozwiniętą średnicą, wkładka posiada niezwykle przyjemne brzmienie, które potrafi zaangażować słuchaczy na długie godziny. Znakomity dźwięk to po części zasługa zastosowanej konstrukcji igły. Jest to naga igła diamentowa o dokładnym szlifie eliptycznym, osadzona na wsporniku bez dodatkowej oprawki. Połączenie niskiej masy końcówki wkładki z konstrukcją typu Moving Iron (ruchomego rdzenia), pozwala Carmen uzyskać niezwykłą przewagę w dziedzinie rozdzielczości nad projektami typu Moving Coil, które kosztują ponad dwa razy więcej. Wkładka została umieszczona w ręcznie wykonanej oprawce z drewna hebanowego.
Dane techniczne
Dane techniczne
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promień krzywizny: | 6 x 17 μm | - | - | - | - | - |
| Wspornik: | Stop aluminium | - | - | - | - | - |
| Zalecana siła nacisku: | 1.3 - 1.6 gm (standardowa średnia podatność); 1.0 - 1.2 gm (wysoka podatność - na specjalne zamówienie) | - | - | - | - | - |
| Efektywna masa końcówki: | 0.35 mg | - | - | - | - | - |
| Podatność: | 28 μm/mN (wysoka); 22 μm/mN (średnia) | - | - | - | - | - |
| Pasmo przenoszenia: | 20-20,000 Hz ± 2.5 dB | - | - | - | - | - |
| Separacja kanałów (tylko wersja stereo): | 1000 Hz >26 dB 50-15,000 >20 dB | - | - | - | - | - |
| Balans kanałów: | <1.6 dB (Stereo) <1.0 dB (Mono) | - | - | - | - | - |
| Napięcie wyjściowe: | 2.12 mV | - | - | - | - | - |
| Zalecane obciążenie wkładki: | ≥ 47 kΩ | - | - | - | - | - |
| Waga: | 6.8 g | - | - | - | - | - |
Wkładka
| rodzaj igły | pr. krzywizny | wspornik | zal. siła nacisku | podatność | napięcie wyjściowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion Helios | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ | Liniowy (CL) lub Optymalizowany liniowy (OCL) | Selekcjonowany, formowany ręcznie kolec kaktusa | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) Wersja LT: 12μm/mN (pionowa) 7 μm/mN (pozioma) | Hyperion 0.4 mV Helios 1.1 mV |
| Sussurro MkII Mezo | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska | Sussurro 0.4 mV Mezzo 1.1 mV |
| Paua MkII Nautilus | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | Nude, Szlif liniowy | Teleskopowy, ze stopu aluminium | 1.7 do 1.9 g | 10μm/mN (niska | Paua 0.4 mV Nautilus 1.1mV |
| The Voice Sotto Voce | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | The Voice 2.12 mV Sotto Voce 1.1 mV |
| Aida Norma | Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, | OCL (Optimized Contour Contact Line) | Rubin | 1.0 g (wysoka podatność) 1.3 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | Aida 2.12 mV Norma 1.1 mV |
| Zephyr MIMC | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 0.4 mV |
| Zephyr MkIII | Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Carmen MkII | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Otello | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 1.2 g (wysoka podatność) 1.4 g (średnia podatność) | 28 μm/mN (wysoka) 22 μm/mN (średnia) | 2.12 mV |
| Irox ultimate (wzmocniona) | Szlif liniowy, Nude, Niska masa, Selekcjonowana | 6 x 17 μm | Bor | 1.8 do 2.2 g | 10μm/mN (niska) | 2.4 mV |
| Irox blue (wzmocniona) | Szlif eliptyczny, Nude, 0.120mm SQ | 6 x 17 μm | Stop aluminium | 2.0 do 2.5 g | 10μm/mN (niska) | >2.12 mV |








