


Synergistic Research
Foundation AC


O produkcie
Aby osiągnąć zrównoważone brzmienie charakterystyczne dla wielokrotnie nagradzanych bezpieczników SR Orange, każdy przewód zasilający linii Foundation poddawany jest obróbce kondycjonującej w procesie Orange UEF. Dzięki niej przewodniki z czystego [99,9995%] srebra otoczone dielektrykiem powietrznym w geometrii Air String uzyskują niewiarygodną detaliczność i muzykalność. W celu dostarczenia czystego prądu o dużym natężeniu, połączono je z przewodnikami ze stopu miedzi Copper Matrix 3 x 12AWG lub 3 x 10AWG (w przewodach Foundation serii High Current). W rezultacie, wpływ przewodów zasilających linii Foundation na brzmienie charakteryzuje niski szum, olbrzymia dynamika, spora ilość detali i powietrza a także holograficzny realizm sceny i muzykalność. I to w każdym systemie. Tak jak przewody głośnikowe i interkonekty linii Foundation, przewody zasilające Synergistic Research Foundation wyznaczają nowy poziom możliwości dostępnych w realistycznej cenie. Konkurencja za takie brzmienie żąda znacznie, znacznie więcej.
Ponieważ chodzi o Synergistic Research, możesz posłuchać tych przewodów w swoim systemie bez żadnego ryzyka.
Ekranowanie Matrix Shield z grafenem.
Synergistic Research jest pierwszą na świecie firmą, która do budowy przewodów audio zastosowała grafen. Ten niedawno stworzony materiał przewodzący składa się z jednej warstwy atomów węgla. Jedną z najbardziej ekscytujących cech grafenu jest fakt, że w temperaturze pokojowej jest praktycznie nadprzewodnikiem. Jeśli jednak typowe nadprzewodniki osiągają praktycznie zerową oporność w zakresie od temperatury zera absolutnego [-273°C] do temperatury ciekłego azotu [-96°C], to grafen jest nadprzewodnikiem bez potrzeby chłodzenia..
Odpowiednie ułożenie ekranu UEF w układzie siatki wokół przewodów znacząco obniża poziom szumu i spektakularnie zwiększa muzykalność, subiektywne poczucie przyjemności ze słuchania muzyki.

Dane techniczne
| SR30 | Foundation | Atmosphere SX Alive (level 1) | Atmosphere SX Excite (level 2) | Atmosphere SX Euphoria (level 3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniki | 3 wiązki SR Copper z miedzi OFC | 3 wiązki SR Copper z miedzi OFC 2 wiązki AirString z czystego srebra | 3 wiązki Copper Matrix 1 wiązka Tricon 5-tej generacji 1 wiązka Air String 99% srebra i wolframu | 3 wiązki Copper Matrix 1 wiązka Tricon 5-tej generacji 1 wiązka Air String 99% srebra i wolframu | 3 wiązki Copper Matrix 1 wiązka Tricon 5-tej generacji 3 wiązki Air String 99% srebra |
| Przekrój | 12 AWG | 12 AWG 10 AWG (High Current) | 12 AWG | 12 AWG | 12 AWG 10 AWG (High Current) |
| Dielektryk | Ethylene Propylene | Ethylene Propylene, szczelny powietrzny | Modyfikowany PE, PTFE, szczelny powietrzny | Modyfikowany PE, PTFE, szczelny powietrzny | Modyfikowany PE, PTFE, szczelny powietrzny |
| Ekranowanie UEF Matrix Shield z grafenem | ✔ | ✔ | ✔ poziom 2 | ✔ poziom 2 | ✔ poziom 2 |
| Wtyczki | SR G07 miedź | SR G07 miedź | SR G07 pozłacana miedź | SR G07 pozłacana miedź | SR G07 pozłacana miedź |
| Czas budowy | 1.0 godz | 2.0 godz | 2.0 godz. | 2.5 godz. | 2.5 godz. |
| Kondycjonowanie Quantum Tunelling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kondycjonowanie "Blue Fuse" | - | ✔ | - | - | - |
| Kondycjonowanie "Purple Fuse" | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wygrzewanie | - | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
| Moduły tuningowe | - | - | - | ✔ BLACK | ✔ BLACK ✔ GOLD ✔ SILVER |
| Pastylki karbonowe | ✔ GOLD ✔ PURPLE | - | fabrycznie wbudowane | fabrycznie wbudowane | fabrycznie wbudowane |
| Pływający ekran | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Aktywne ekranowanie | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Galileo SX Black UEF Active Circuit | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Technologia UEF Ground Plane | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Moduł UEF w obudowie karbonowej z technologią antywibracyjną | - | - | - | ✔ | ✔ |






