


Synergistic Research
Bezpiecznik BLUE


O produkcie
Nowy bezpiecznik SR Blue Quantum powstał w wyniku dwuletnich prac i przedstawia najbardziej zaawansowaną technologie UEF 2.0. Jej sercem jest całkowicie nowa powierzchnia przewodząca UEF/Grafen, która w porównaniu z bezpiecznikami SR Black pozwala osiągnąć konkretny wzrost rozdzielczości i znacząco poprawia holografię sceny muzycznej. "Oczyść" energię elektryczną zasilającą Twoje komponenty. Rozważmy to: cała energia elektryczna zasilająca obwody i moduły systemu najpierw przepływa przez pojedynczy bezpiecznik zasilacza sieciowego.
Właśnie dlatego, tak znaczące korzyści w zakresie jakości dźwięku są możliwe po włożeniu do każdego z urządzeń bezpiecznika SR Blue Quantum lub SR Black. Natomiast dzięki nowemu procesowi kondycjonowania bezpieczników, udało się skrócić konieczny czas wygrzewania o połowę. Zupełnie nowy i wyjęty wprost z pudełka SR Blue przewyższa brzmieniowo w pełni wygrzany bezpiecznik SR Black. Potem jego sprawność wzrasta – aż do pełnego wygrzania po 200 godzinach ciągłej pracy. Aby przekonać się o jakości komponentów SR – już dziś posłuchaj bezpieczników SR Quantum Blue w swoim systemie!
Zapoznaj się z poniższym wpisem na blogu tutaj.

Dane techniczne
| Zwłoczne 5 x 20mm | Szybkie 5 x 20mm | Zwłoczne 6,3 x 32mm | Szybkie 6,3 x 32mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mA | - | ✔ | - | - |
| 100 mA | ✔ | - | - | - |
| 160 mA | ✔ | ✔ | - | - |
| 200 mA | ✔ | ✔ | - | - |
| 250 mA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 315 mA | ✔ | - | - | - |
| 500 mA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 630 mA | ✔ | - | - | - |
| 800 mA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1,25 A | ✔ | - | - | - |
| 1,6 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,5 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3,15 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6,3 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12,5 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 A | - | - | ✔ | ✔ |


